1.49 កែវអុបទិក Bifocal | ||
សន្ទស្សន៍ | អង្កត់ផ្ចិត | ផ្នែកកំពូលជុំ |
១.៤៩ | 70 ម។ | 28 |
តម្លៃ Abbe | ទំនាញជាក់លាក់ | ការឆ្លង |
58 | ១.៣២ | > 97% |
ធានា | ជួរថាមពល | |
៥-ឆ្នាំ | SPH: 0.00~-3.00 0.00~+3.00 បន្ថែម: +1.00~+3.50 |
ជម្រើស 1 | ||
ស្រោមសំបុត្រ | កេស | ទំហំ |
ស្រោមសំបុត្រពណ៌ស | ឈរនាំចេញប្រអប់ | 38cm * 48cm * 35cm |
ជម្រើស 2 | ||
ការរចនារបស់អ្នកជាមួយនឹងឡូហ្គោរបស់អ្នក។ | ||
ប្រភេទ | គូកែវ | ទម្ងន់ |
កញ្ចក់ដែលបានបញ្ចប់ | ប្រហែល 500 គូ | ២១ គីឡូក្រាម |
កញ្ចក់ពាក់កណ្តាលសម្រេច | ប្រហែល 100 គូ | 15KGS |
ពេលវេលានាំមុខ | អាស្រ័យលើបរិមាណ | |
អាស្រ័យលើបរិមាណ | យើងអាចជ្រើសរើសសម្រាប់អ្នក ឬផ្តល់ឱ្យយើងនូវក្រុមហ៊ុនសហករណ៍របស់អ្នក។ | |
លេខទាំងអស់ដែលបានផ្តល់ខាងលើគឺជាលេខប៉ាន់ស្មាន លេខពិតត្រូវវាស់តាមលំដាប់ដែលអ្នកធ្វើ |